Producto
Detalles del producto
| Modelo | Especificaciones | Imágenes |
| Máquina cortadora GT1B5 | Nombre: Cortadora de banda/máquina de corte Grosor máximo de la hoja: 0,4 mm Ancho máximo de la hoja: 1050 mm Ancho mínimo de la hoja: 44 mm Potencia del motor: 1,1 kW Peso neto: 1400 kg Dimensión: 1500x1600x1105 mm; Esta máquina se utiliza para cortar la hoja de hojalata. |
|
| CY400-AT | Máquina automática de perfilado de rollos Esta máquina se utiliza para formar los latas en rollo automáticamente. Capacidad: 10-45 latas/min Diámetro aplicable del envase: 70-450 mm Altura aplicable de la lata: 99-300 mm Material aplicable: hojalata Espesor de material aplicable: 0,15-0,42 mm Dureza del material aplicable: T2.5-DR8 Consumo de aire comprimido: 600 L/min Presión del aire comprimido: 0,5 MPa - 0,7 MPa Potencia del motor: 380V, 50Hz, 1kW Peso neto: 350 kg Dimensión: 2100 * 1000 * 1400 mm |
|
| Fb2000-B | Máquina soldadora utilizada para soldar el cuerpo de la lata en tipo retro. Modelo: Fb2000-B Potencia: 3N380V/50HZ-10KVA Velocidad de soldadura: 6-12 m/min Capacidad: 20-50 latas/min Diámetro: ¢ 180-300mm Altura: 200–450 mm Superposición: 0,8-1,0-1,2 mm Grosor: 0,25-0,42 mm Cable de cobre: ¢ 1.5-1.7mm Agua de enfriamiento: ≥0,3 MPa 8-10 L/min Peso neto: 1300 kg Dimensión: 1350 x 1300 x 1700 mm |
|
| LS-B | Enfriador de agua; utilizado para enfriar la máquina soldadora y así prolongar su vida útil. |
|
| Máquina formadora de forma cuadrada GT3F4Y | Se utiliza para la formación de latas de 1L. Con estación hidráulica de brújula para Taiwán; piezas eléctricas Schneider Capacidad: 25 Cpm Rango: 1-4 L Peso neto: 800 kg Potencia del motor: 2,2 kW Dimensión: 820 x 1400 x 1500 mm |
|
| Máquina de flanqueo 3FB4J | Se utiliza para dar brillo al cuerpo rectangular de la lata Con estación hidráulica de brújula para Taiwán; piezas eléctricas Schneider Capacidad: 17-20 latas por minuto Rango: 1-4 L Peso neto: 750 kg Potencia del motor: 1,5 kW Dimensión: 850 x 1020 x 800 mm |
|
| Seamadora neumática GT4A19FQ | Se utiliza para unir el borde superior e inferior de las latas. Sellando la lata con 4 rodillos + dispositivo de abrazamiento de latas Con dispositivo eléctrico de la marca Schneider Capacidad: 20 cpm Rango: 1-4 L Peso neto: 850 KGs Potencia del motor: 2,1 kW Dimensiones: 1200x850x780 mm |
|
| Transportador | Longitud total: 12 metros Ancho de la correa: 240 mm Potencia: Y802-4B3- 0,5 KW Peso neto: 550 kg Dimensión: 1200x550x300 mm Utilizado para transportar las latas. |
|
| Máquina de revestimiento de tapas de latas | Se utiliza para forrar automáticamente la tapa rectangular Tapa de lata tamaño: 1-4 L Velocidad: 40 cpm Potencia del motor: 2,1 kW Dimensión: 1200x1550x800 mm Peso: 700 kg |
|
| DN-40Z | Soldador de punto único Esta máquina se utiliza para soldar la base metálica del mango. Tamaño de la lata: 1L-4L Compresor de aire: 900 L/min; 0,5 MPa Espesor de la base de metal: 0,35-0,45 mm Velocidad: 20 cpm Potencia del motor: 380V, 50HZ 50 kVA |
|
| Troqueles de prensa para hacer la parte superior y inferior de 4L | Un dado para hacer parte superior e inferior; Un troquel para hacer la base de metal Un dado para hacer el agujero |
|
| Prensa mecánica 25 T | Esta máquina se utiliza para hacer la parte superior e inferior del 4L Fuerza nominal: 250 kN Trazo del bloque deslizante: 55 mm Dimensión de la mesa de trabajo: 400 x 600 Potencia del motor: 2,2 kW Peso: 1900 kg Dimensión: 1325 x 990 x 2140 |
|
| Prensa mecánica 16T | Esta máquina se utiliza para hacer agujeros y base de metal Fuerza nominal: 160 kN Trazo del bloque deslizante: 55 mm Dimensión de la mesa de trabajo: 400 x 600 Potencia del motor: 2,2 kW Peso: 1900 kg Dimensión: 1325 x 990 x 2140 |
|
YouTube Vídeo:
Información básica:
Tamaño del bote: 0,5-5 l
lata rectangular /oblang
Velocidad: 20-25 ppm