Producto
Detalles del producto
| Modelo | FH18-90-II |
| Velocidad de soldadura | 6-18m/min |
| Capacidad de producción | 20-40cans/min |
| Rango de diámetro del canal | 220-290mm |
| Rango de altura máxima | 200-420mm |
| Material | Placa de hojalata/acerada/cromada |
| Rango de Espesor de Hojalata | 0.22-0.42mm |
| Rango Z-bar Oerlap | 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm |
| Distancia del nugget | 0.5-0.8mm |
| Distancia del Punto de Costura | 1,38 mm 1,5 mm |
| Agua de enfriamiento | Temperatura 20℃ Presión: 0,4-0,5 MPa Descarga: 7 L/min |
| Fuente de alimentación | 380 V ±5 % 50 Hz |
| Potencia total | 18KVA |
| Mediciones de la máquina | 1200*1100*1800 |
| Peso | 1200kg |
YouTube Vídeo:
Información básica: