Producto
Detalles del producto
| Modelo | ZDJY120-320 | ZDJY120-280 |
| Capacidad de producción | 30-120cans/min | |
| Rango de diámetro posible | 50-180mm | |
| Rango de Altura Máxima | 70-320mm | 70-280mm |
| Material | Lámina de hojalata/acerada/chapada en cromo | |
| Rango de Espesor de Hojalata | 0.15-0.35mm | |
| Consumo de aire comprimido | 600L/min | |
| Presión del aire comprimido | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Fuente de alimentación | 380 V ±5% 50 Hz 1 kW | |
| Mediciones de la máquina | 700 x 1100 x 1200 mm | 650 x 1100 x 1200 mm |
YouTube Vídeo:
Información básica: