Producto
Detalles del producto
Tasa lineal de soldadura | 12-30 m/min |
Capacidad de producción | 30-60latas/min |
Diámetro de lata aplicable | 200-300mm |
Aplicable puede altura | 150-500mm |
Material aplicable | Placa de hojalata/Ni |
Materialthickness aplicable | 0,16 ~ 0,30mm |
Aterrizaje de la soldadura de costura | 0,4 ~ 0,6mm |
Distancia del punto de la costura | 0,5 ~ 0,8mm |
Diámetro de alambre de cobre aplicable | Ø 1,38mm ø 1,5mm |
Agua de enfriamiento | Temperatura: 12 ~ 18 ℃ |
Presión: | 0.4Mpa |
Descarga: | 10L/min |
Consumo de aire comprimido | 600L/min |
Presión del aire comprimido | 0.5Mpa ~ 0.7Mpa |
Potencia | 380V ± 5% 50HZ |
Potencia total | 60KVA |
Dimensión | 1750 × 1100 × 1800mm |
Peso | 1800Kg |
YouTube Vídeo:
Información básica: