Producto
Detalles del producto
Descripción | Especificación e indicador de trabajo |
Estación No. | 6 |
Medio de prueba de fugas | Aire comprimido limpio y seco |
Objetivo de prueba | El cuadrado 18L puede |
Tasa de presión | 2-6kg |
Solicitud de electricidad y gas | Corriente alterna monofásica 220V |
Longitud de la cinta transportadora | 2,0 M |
Descripción | Especificación e indicador de trabajo |
Presión de prueba | 2-6 psi |
Establecer micro fuga | 2-6psi |
Periodo de presión constante | 1-1,5 s |
Período de medición | 1-1,5 s |
Período de prueba de fugas | Alrededor de 12-15S |
Precisión de la prueba de escape | 0,1mm micro fuga |
Capacidad de la prueba | 1800-2100 cpm |
YouTube Vídeo:
Información básica: